

「はじめてのローファー選び、なにを選んだらいいかわからない・・・」
「今まで何となく選んでいたけれど、このままでいいのかな?」
制服にローファーは、学生の鉄板スタイル。
毎日履くローファーだからこそ、自分に合ったローファー選ぶことが大切です。
これからご紹介する5つのポイントを押さえて、学校生活をより快適に。楽しんでいきましょう!
ハルタ公式キャラクター『春日(カスガ)』さんも初登場!
1. 結局どっちがいいの?「本革」と「人工皮革」
まず、悩むのが「本革」と「人工皮革」。
どちらにもそれぞれの良さがあるので、自分の生活シーンに合った方を選ぶのが◎
「本革」とは
動物の皮を使用した天然の素材のこと。
牛・豚・羊など、原料となる動物の種類に関係なく、動物の皮をもとにつくられた革を総称して言います。
《 メリット 》
《 デメリット 》


「人工皮革」とは
主にポリウレタン樹脂を用いて表面コーティングした素材で、化学の力で天然皮革(本革)の構造に限りなく似せてつくったもの。
《 メリット 》
《 デメリット 》


2. サイズ選びはここをみて!長さだけではなく、「ワイズ」も大事。
「ワイズ」ってなに?
「ワイズ」とは、足の幅のサイズのこと。
よく靴の裏面などに表記されている【EE(2E)】や【EEE(3E)】などの記号は、このワイズの大きさを表しています。
一般的に【E】の数が多いほど、ワイズは大きくなります。



3. 実際に自分のサイズを測ってみよう!
まずは、自分の「足長(サイズ)・足囲(ワイズ)」を知る
《 足長 》
足長とは、言葉の通り、足の長さのこと。
この長さがサイズになります。
♦ 測り方
カカトの⼀番出っ張っている部分から最も⻑い⾜指の先端までを測ります。

《 足囲 》
足囲は、親指の付け根から小指の付け根に向かって、ぐるっと図った周囲の長さのこと。
この長さがワイズです。
♦ 測り方
親指と⼩指の付け根の⼀番出っ張ったところにメジャーを⼀周させて測ってください。

- ポイント -
4. 規格チャートで自分のサイズを見つけよう!
サイズを測ったら、下の表を参考にして自分のサイズを探してみましょう!
HARUTAでは、レディース・メンズ・キッズで商品が分かれていますが、これは一般的に、性別や年齢による骨格の違いで足の形が異なるためです。
そこで、靴のもととなる土台の『木型』から異なるものを使用することで、より足にフィットする履き心地を目指した靴づくりをしています。
サイズが合えば、性別・年齢関係なく履いていただけますので、自分に合った靴を選んでみてくださいね♪
《 レディース規格チャート 》
サイズ(cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304[2E] | 足長(mm) | ー | 219.0 | 224.0 | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | 269.0 |
足囲(mm) | ー | 202.0 | 205.5 | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | 230.0 | 233.5 | 237.0 | |
313[2E] | 足長(mm) | ー | ー | 224.0 | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | 205.5 | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | 230.0 | ー | ー | |
303[2E] | 足長(mm) | ー | ー | 224.0 | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | ー |
足囲(mm) | ー | ー | 205.5 | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | 230.0 | 233.5 | ー | |
4514[2E] | 足長(mm) | ー | 219.0 | 224.0 | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | ー |
足囲(mm) | ー | 202.0 | 205.5 | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | 230.0 | 233.5 | ー | |
4515[2E] | 足長(mm) | ー | ー | 224.0 | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | ー |
足囲(mm) | ー | ー | 205.5 | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | 230.0 | 233.5 | ー | |
SD304[2E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | ー | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | ー | ー | ー | |
SD303[2E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | ー | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | ー | ー | ー | |
3049[2E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 209.0 | 212.5 | 216.0 | 219.5 | 223.0 | 226.5 | 230.0 | ー | ー | |
3048[3E] | 足長(mm) | ー | ー | 228.0 | 233.0 | 238.0 | 243.0 | 248.0 | 253.0 | 258.0 | 263.0 | 268.0 | 273.0 |
足囲(mm) | ー | ー | 208.5 | 212.0 | 215.5 | 219.0 | 222.5 | 226.0 | 229.5 | 233.0 | 236.5 | 240.0 | |
3138[3E] | 足長(mm) | ー | ー | 228.0 | 233.0 | 238.0 | 243.0 | 248.0 | 253.0 | 258.0 | 263.0 | 268.0 | 273.0 |
足囲(mm) | ー | ー | 208.5 | 212.0 | 215.5 | 219.0 | 222.5 | 226.0 | 229.5 | 233.0 | 236.5 | 240.0 | |
3041[1E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 229.0 | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 206.0 | 209.5 | 213.0 | 216.5 | 220.0 | 223.5 | 227.0 | ー | ー | |
4505[3E] | 足長(mm) | ー | ー | 223.0 | 228.0 | 233.0 | 238.0 | 243.0 | 248.0 | 253.0 | 258.0 | 263.0 | ー |
足囲(mm) | ー | ー | 207.5 | 211.0 | 214.5 | 218.0 | 221.5 | 225.0 | 228.5 | 232.0 | 235.5 | ー | |
45050[3E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 228.0 | 233.0 | 238.0 | 243.0 | 248.0 | 253.0 | 258.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 211.0 | 214.5 | 218.0 | 221.5 | 225.0 | 228.5 | 232.0 | ー | ー | |
4582[2E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 240.0 | 245.0 | 250.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | 270.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 197.0 | 200.5 | 204.0 | 207.5 | 211.0 | 214.5 | 218.0 | ー | ー | |
4900[3E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 217.0 | 220.5 | 224.0 | 227.5 | 231.0 | 234.5 | 238.0 | ー | ー | |
545[3E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 232.0 | 237.0 | 242.0 | 247.0 | 252.0 | 257.0 | 262.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 207.0 | 210.5 | 214.0 | 217.5 | 221.0 | 224.5 | 228.0 | ー | ー | |
4603[3E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 211.0 | 214.5 | 218.0 | 221.5 | 225.0 | 228.5 | 232.0 | ー | ー | |
46030[3E] | 足長(mm) | ー | ー | ー | 234.0 | 239.0 | 244.0 | 249.0 | 254.0 | 259.0 | 264.0 | ー | ー |
足囲(mm) | ー | ー | ー | 211.0 | 214.5 | 218.0 | 221.5 | 225.0 | 228.5 | 232.0 | ー | ー |
《 メンズ規格チャート 》
サイズ(cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906[3E] | 足長(mm) | 236.0 | 241.0 | 246.0 | 251.0 | 256.0 | 261.0 | 266.0 | 271.0 | 276.0 | 281.0 | 286.0 | 291.0 | 296.0 | 301.0 |
足囲(mm) | 224.0 | 227.5 | 231.0 | 234.5 | 238.0 | 241.5 | 245.0 | 248.5 | 252.0 | 255.5 | 259.0 | 262.5 | 269.5 | 276.5 | |
907[3E] | 足長(mm) | 236.0 | 241.0 | 246.0 | 251.0 | 256.0 | 261.0 | 266.0 | 271.0 | 276.0 | 281.0 | 286.0 | 291.0 | 296.0 | 301.0 |
足囲(mm) | 224.0 | 227.5 | 231.0 | 234.5 | 238.0 | 241.5 | 245.0 | 248.5 | 252.0 | 255.5 | 259.0 | 262.5 | 269.5 | 276.5 | |
6550[3E] | 足長(mm) | 236.0 | 241.0 | 246.0 | 251.0 | 256.0 | 261.0 | 266.0 | 271.0 | 276.0 | 281.0 | 286.0 | 291.0 | 296.0 | 301.0 |
足囲(mm) | 224.0 | 227.5 | 231.0 | 234.5 | 238.0 | 241.5 | 245.0 | 248.5 | 252.0 | 255.5 | 259.0 | 262.5 | 269.5 | 276.5 |
例えば、サイズ表に当てはめた際、実⼨(⾜⻑)の表⽰サイズよりも⾜囲の表⽰サイズの⽅が⼤きい場合、表⽰サイズの⼤きい⾜囲の表⽰数が⽬安となります。
逆に実⼨(⾜⻑)の表⽰サイズよりも⾜囲の表⽰サイズの⽅が⼩さい場合、表⽰サイズの⼤きい実⼨(⾜⻑)の表⽰数が⽬安となります。
⾜のサイズは、その⽇の体調や計測する時間によって微妙にサイズが変わりますので、ここで測定したサイズはあくまで⽬安となります。
5. デザインや色でさらに自分らしく!
自分のサイズがわかったら、いよいよ靴選び!
HARUTAでは、1E/2E/3E/4Eまで幅広く取り揃えています。
タッセル付きやヒールなどデザインも豊富なので、ぜひ自分好みのものを探してみてくださいね♪


Ladies
定番のスクールローファー《 本革 》
《 人工皮革 》
Mens
定番のスクールローファー《 本革 》
《 人工皮革 》
制服映え!ローファーで撮りたい!青春フォト
Instagramから、HARUTAのローファーを素敵に履きこなしてくれている投稿をピックアップ!
引き続き、皆さまからの『#MY_HARUTA』をつけた投稿、ぜひお待ちしております!
■ 公式Instagram【こちらから】
新商品やコラボ商品発売などの最新情報を随時更新中!


今しか撮れない!“日常”こそ写真に残そう!
#jkの素敵な日常 #放課後フォト #青春フォトグラフ


イベントも全力で可愛く!
#体育祭 #文化祭 #卒業式


学生ならでは!制服で出かけて思い出づくり♪
#制服 #テーマパーク #jkの素敵な思い出 #制服デート




制服だけじゃない!私服にもばっちり◎
#ローファー男子 #古着男子 #ローファーコーデ


※ 2023年1月20日時点でのアカウント名を記載しています。
今回の掲載にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。


■ こちらの記事もおすすめです。
【お手入れ】知っておきたい!革靴のお手入れ方法を解説しました
- profile -

春日さん
“春田(ハルタ)”さんではなく、一本引いた“春日(カスガ)”さん。
浅草で老舗靴屋を営み、推し靴は「HARUTA」。
休日の楽しみは、お気に入りの靴を履いて喫茶店巡りをすること。